İndirim
Teslimat Süresi
teslim süresi ortalama 3 (üç)iş günüdür.Giriş gücü | 800 W |
Darbe gücü, maks. | 3,1 J |
Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 4.000 dev/dak |
Nominal devir sayısı | 0 – 900 dev/dak |
Ağırlık | 3,5 kg |
Uzunluk | 326 mm |
Yükseklik | 233 mm |
Uç girişi | SDS-plus |
Delme aralığı | |
---|---|
Betonda kırıcı-delicilerle delme çapı | 4 – 28 mm |
Betonda kırıcı-delicilerle optimum kullanım aralığı | 12 – 18 mm |
Duvarda, buat uçları ile maks. delme çapı | 82 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 30 mm |
Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir.
Toplam titreşim değerleri (Üç farklı yönün vektörel toplamı)
Betonda pnömatik darbeli delme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 13.0 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Keskileme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 12.0 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |