İndirim
GCL 2-50 C +RM2 + BT150
| Tanım | |
|---|---|
| Pozisyonlandırma | Maksimum verimlilik için akıllı fonksiyonlar |
| Uzun versiyon bölüm 1 | Kombi lazer GCL 2-50 C Professional maksimum verimlilik için akıllı fonksiyonlar sunar. Bluetooth® bağlantısı bir akıllı telefon uygulaması üzerinden uzaktan kontrol ayarları sağlarken Dual Power Source ise arttırılmış esneklik için 12 V Lityum iyon akü ve standart alkali pilleri sağlar. Merkezlenmiş şakul noktalarının etrafında hassas konumlandırma için, opsiyonel RM 3 Professional motorlu kontrol sağlar ve RM 2 Professional manuel ayarlamalara izin verir. |
| Uzun versiyon bölüm 2 | Bu kombi lazer yaklaşık 360°'lik uzun bir aşma ile yatay ve dikey hizalamalar için tasarlanmıştır ve alçıpan kurulumu ve iç mekan çalışmaları gibi projelere uygundur. |
| Uzun versiyon bölüm 3 | GCL 2-50 C Professional'ın yatay ve dikey lazer çizgileri ve iki merkezlenmiş şakul noktası alıcı olmadan 20 m'ye kadar, alıcı ile 50 m'ye kadar optimum görünürlük sunar. |
| Kullanıcı avantajı, inanma nedeni dahil | Levelling Remote Uygulamasıyla eşleştirilen Bluetooth® bağlantısı aletin bir akıllı telefon üzerinden uzaktan kontrolünü sağlar Arttırılmış esneklik için Dual Power Source 12 V Lityum iyon akü veya standart alkali pilin kullanımına izin verir Manuel RM 2 veya motorlu RM 3 ile merkezlenmiş şakul noktalarının etrafındaki lazer çizgilerine hassas hizalama |
| Teknik veriler | |
| Akü gerilimi | 12 V |
| Lazer diyodu | 635 – 650 nm |
| İşletme sıcaklığı | -10 – 50 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Lazer sınıfı | 2 |
| Çalışma aralığı, değer | 20 m |
| Çalışma alanı | 20 m |
| Alıcı ile çalışma aralığı, değer | 50 m |
| Alıcı ile çalışma aralığı | 50 m |
| Nivelman hassaslığı | ± 0,3 mm/m* (*artı kullanıma bağlı sapma) |
| Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks. | 10 m (yukarı) 10 m (aşağı) |
| Otomatik nivelman alanı | ± 4° |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 54 *** (***lityum iyon akü ve AA1 pil adaptörü hariç) |
| Akım beslemesi | 12 V li-iyon veya 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Çalışma süresi, maks. | 18 h (Lityum İyon) ve 10 h (4 x AA) çapraz hatlı ve nokta işletiminde 25 saat (Lityum İyon) ve 16 saat (4 x AA), çapraz hatlı çalışmada 35 saat (Lityum İyon) ve 28 saat (4 x AA), hatlı çalışmada 60 saat (Lityum İyon) ve 32 saat (4 x AA), noktasal çalışmada |
| Statif diş | 1/4" |
| Ağırlığı, yak. | 0.6 kg |
| Lazer çizgisinin rengi | kırmızı |
| Çekül noktalarının rengi | kırmızı |
| Yansıtma | 2 çizgi / 2 nokta |
| Düşey nokta hassasiyeti | ± 0,7 mm/m* (*artı kullanıma bağlı sapma) |
| Uyumlu lazer alıcıları | LR 6 + 7 |
| Segman | |
| Postalama segmenti | Metal Taş Ahşap |